Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | |
---|---|---|---|---|
Vorsitzender | ||||
Wehrle, Ralph | FWS | FWS Vorsitz | Vorsitz | |
Mitglieder | ||||
Hettich, Arnold | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
Siedle, Anja | FW / FWS | FW / FWS Mitglied | Mitglied | |
Protokollführer | ||||
Armbruster, Daniel | FWS | FWS Mitglied | Mitglied | |
Fehrenbach, Marianne | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | |||||||
Hepting, Martina | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 17.09.2024 | bis 17.09.2024 | Stellvertreternde Ortsvorsteherin | Stellvertreternde Ortsvorsteherin |